- 品牌榜
- 優(yōu)選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
河南樂佳電子科技有限公司位于鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)電子電器產(chǎn)業(yè)園,是一家專業(yè)從事身高體重測量儀,體檢機(jī),人體秤,身高體重秤,嬰兒秤,形體采集儀的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
鄭州上禾電子科技有限公司是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的高新技術(shù)科技企業(yè)。公司致力于智能互聯(lián)健康體檢設(shè)備(身高體重秤、多功能體檢機(jī)、健康一體機(jī))研發(fā)與制造,在健康體檢、健康綜合管理、云健康等領(lǐng)域擁有多年產(chǎn)品研發(fā)及客戶合作經(jīng)驗(yàn)。 | ![]() |
![]() |
![]() |
日本百利達(dá)株式會社,百利達(dá)(上海)商貿(mào)有限公司,1923年成立于日本,世界上第一臺腳踏式人體脂肪測量儀的發(fā)明者,全球第一個以預(yù)防、改善肥胖為宗旨,致力于全世界人類健康的大型跨國企業(yè)。 | ![]() |
4 | ![]() |
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司是全球領(lǐng)先、規(guī)模最大的家用衡器供應(yīng)商,致力于向客戶提供創(chuàng)新的產(chǎn)品、健康標(biāo)準(zhǔn)管理方案,為人類家庭健康生活持續(xù)地提供最好的服務(wù),同時還致力于為客戶提供優(yōu)質(zhì)的電子商用衡器和工業(yè)稱重儀表等測量、計(jì)量解決方案。 | ![]() |
5 | ![]() |
廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司,智能測量儀器知名品牌,致力提供卓越個人電子健康產(chǎn)品以及健康數(shù)據(jù)管理平臺。 | ![]() |
6 | ![]() |
江蘇魚躍醫(yī)用儀器有限公司,知名品牌,始建于1966年,專業(yè)生產(chǎn)醫(yī)用體溫計(jì)的全國龍頭企業(yè)之一,全國醫(yī)療器械行業(yè)協(xié)會成員單位,體溫計(jì)國家標(biāo)準(zhǔn)參與起草修訂單位之一,計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時期全國醫(yī)用體溫計(jì)四家定點(diǎn)生產(chǎn)廠家之一。 | ![]() |
7 | ![]() |
歐姆龍自動化(中國)有限公司 ,創(chuàng)建于1933年日本,全球知名的自動化控制及電子設(shè)備制造廠商,專業(yè)從事傳感器、開關(guān)、繼電器等的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的跨國企業(yè)。 | ![]() |
8 | ![]() |
山東電訊七廠有限責(zé)任公司主要產(chǎn)品:微量元素分析儀、身高體重測試儀、示波極譜儀、兒童發(fā)展 評價系統(tǒng)、兒童保健電腦、嬰幼兒智能體檢儀、血鉛分析儀、農(nóng)藥殘留快速檢測儀、流動注射分析儀 | ![]() |
9 | ![]() |
廣東香山衡器集團(tuán)股份有限公司始于1975年創(chuàng)辦,是全球知名的家用衡器制造商,自成立以來一直致力于向家庭用戶提供創(chuàng)新的家用健康產(chǎn)品和智能測量產(chǎn)品,為人類家庭健康、便捷生活持續(xù)地提供更好的服務(wù);同時致力于為商業(yè)用戶提供優(yōu)質(zhì)的商用計(jì)量專業(yè)產(chǎn)品及技術(shù)解決方案,為商貿(mào)交易活動的準(zhǔn)確高效進(jìn)行提供強(qiáng)有力的保障。 | ![]() |
10 | ![]() |
同方健康科技(北京)股份有限公司,同方股份旗下,知名智能體脂秤品牌,專注于人體體質(zhì)健康檢測產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售的企業(yè)。 | ![]() |
![](https://static.chinapp.com/home/img/hy_15.png)